<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Online Stromrechner .de</title>
	<atom:link href="http://www.online-stromrechner.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.online-stromrechner.de</link>
	<description>Alles Rund um das Thema Strom</description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Jul 2011 18:14:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Geld sparen durch neuen Stromanbieter</title>
		<link>http://www.online-stromrechner.de/18/geld-sparen-durch-neuen-stromanbieter/</link>
		<comments>http://www.online-stromrechner.de/18/geld-sparen-durch-neuen-stromanbieter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 11:13:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strom sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Ökostrom]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Stromanbieter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-stromrechner.de/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Viele Menschen wissen noch immer nicht, dass man durch einen Wechsel zu einem anderen Stromanbieter viel Geld sparen kann. Die Argumente gegen einen Wechsel sind der Zeitaufwand beim Vergleichen der verschiedenen Tarife und die Formalitäten beim Wechsel. Ein Blick in &#8230; <a href="http://www.online-stromrechner.de/18/geld-sparen-durch-neuen-stromanbieter/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.online-stromrechner.de/18/geld-sparen-durch-neuen-stromanbieter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Ausstieg aus der Atomenergie &#8211; Realistisch oder Traum?</title>
		<link>http://www.online-stromrechner.de/16/der-ausstieg-aus-der-atomenergie-realistisch-oder-traum/</link>
		<comments>http://www.online-stromrechner.de/16/der-ausstieg-aus-der-atomenergie-realistisch-oder-traum/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 06:36:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Atomkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-stromrechner.de/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Einige Monate ist es nun seit der Katastrophe in Japan her und noch immer diskutiert man heftig über den Atomausstieg. Viele Argumente werden einander entgegen geworfen, doch die Frage am Ende lautet eigentlich ohnehin nur, ob man sich den Ausstieg &#8230; <a href="http://www.online-stromrechner.de/16/der-ausstieg-aus-der-atomenergie-realistisch-oder-traum/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.online-stromrechner.de/16/der-ausstieg-aus-der-atomenergie-realistisch-oder-traum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit Energie aus erneuerbaren Energiequellen sparen?</title>
		<link>http://www.online-stromrechner.de/15/mit-energie-aus-erneuerbaren-energiequellen-sparen/</link>
		<comments>http://www.online-stromrechner.de/15/mit-energie-aus-erneuerbaren-energiequellen-sparen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 06:35:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strom sparen]]></category>
		<category><![CDATA[erneuerbare Energiequellen]]></category>
		<category><![CDATA[Kohlekraftwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Windenergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-stromrechner.de/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Obwohl die Produktion von Strom aus erneuerbaren Energiequellen in der Tat in fast jedem Fall mit deutlich mehr Kosten verbunden ist, als bei herkömmlicher Stromproduktion, so sieht die Preislage am Energiemarkt dann doch ganz anders aus, zumindest momentan. Der Grund &#8230; <a href="http://www.online-stromrechner.de/15/mit-energie-aus-erneuerbaren-energiequellen-sparen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.online-stromrechner.de/15/mit-energie-aus-erneuerbaren-energiequellen-sparen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marktfähige erneuerbare Energiequellen</title>
		<link>http://www.online-stromrechner.de/14/marktfahige-erneuerbare-energiequellen/</link>
		<comments>http://www.online-stromrechner.de/14/marktfahige-erneuerbare-energiequellen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 06:34:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Energiequellen]]></category>
		<category><![CDATA[Müll]]></category>
		<category><![CDATA[Sonne]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[Wind]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-stromrechner.de/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Für den Endverbraucher stellt der so genannte Ökostrom, also Strom aus erneuerbaren Energiequellen eine starke preisliche Entlastung dar. Wenn man sich diverse Vergleichsportale im Internet wie beispielsweise www.oekostromvergleich.org ansieht, wird dies nur bestätigt. Doch welche marktfähigen erneuerbaren Energiequellen gibt es &#8230; <a href="http://www.online-stromrechner.de/14/marktfahige-erneuerbare-energiequellen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.online-stromrechner.de/14/marktfahige-erneuerbare-energiequellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preisvergleich lohnt sich eigentlich immer, sogar beim Strom</title>
		<link>http://www.online-stromrechner.de/13/preisvergleich-lohnt-sich-eigentlich-immer-sogar-beim-strom/</link>
		<comments>http://www.online-stromrechner.de/13/preisvergleich-lohnt-sich-eigentlich-immer-sogar-beim-strom/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 06:29:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stromanbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Gas]]></category>
		<category><![CDATA[Preisvergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-stromrechner.de/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Als Verbraucher fragt man sich immer wieder einmal, wahrscheinlich regelmäßig genau dann, wenn die Gas- und Strom- Rechnung ins Haus flattert, wie man denn an den Kosten sparen kann. Man überlegt, welche Geräte man von der Steckdose abstecken könnte und &#8230; <a href="http://www.online-stromrechner.de/13/preisvergleich-lohnt-sich-eigentlich-immer-sogar-beim-strom/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.online-stromrechner.de/13/preisvergleich-lohnt-sich-eigentlich-immer-sogar-beim-strom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Günstiger Strom trotz steigender Strompreise</title>
		<link>http://www.online-stromrechner.de/11/gunstiger-strom-trotz-steigender-strompreise/</link>
		<comments>http://www.online-stromrechner.de/11/gunstiger-strom-trotz-steigender-strompreise/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 19:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stromanbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-stromrechner.de/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Mal wieder steigen zum Jahreswechsel die Strompreise bei gut einem Drittel der Stromanbieter. Als Grund dafür wird die Erhöhung der Umlage für erneuerbare Energien genannt, ein Vorwand, der von der Bundesnetzagentur kritisiert wird. Laut ihr sei eine Erhöhung aufgrund der &#8230; <a href="http://www.online-stromrechner.de/11/gunstiger-strom-trotz-steigender-strompreise/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.online-stromrechner.de/11/gunstiger-strom-trotz-steigender-strompreise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Welcher Stromanbieter ist der richtige?</title>
		<link>http://www.online-stromrechner.de/10/welcher-stromanbieter-ist-der-richtige/</link>
		<comments>http://www.online-stromrechner.de/10/welcher-stromanbieter-ist-der-richtige/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Dec 2010 23:57:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stromanbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Stromanbieter vergleichen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-stromrechner.de/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Ein Fehler im Haushaltsbudget, der sehr vielen Menschen unterläuft, ist es, nicht auf den richtigen Stromanbieter zu achten. Viele Menschen übernehmen einfach den Anbieter, der das Haus, die Wohnung oder die Region allgemein versorgt, und sehen sich nicht nach alternativen &#8230; <a href="http://www.online-stromrechner.de/10/welcher-stromanbieter-ist-der-richtige/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.online-stromrechner.de/10/welcher-stromanbieter-ist-der-richtige/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geld aus dem Fenster werfen oder Anbieter wechseln</title>
		<link>http://www.online-stromrechner.de/9/geld-aus-dem-fenster-werfen-oder-anbieter-wechseln/</link>
		<comments>http://www.online-stromrechner.de/9/geld-aus-dem-fenster-werfen-oder-anbieter-wechseln/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 20:55:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stromanbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Energielieferanten]]></category>
		<category><![CDATA[Stromanbieter wechseln]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-stromrechner.de/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Der Trend, dass die Energie in unseren Breitengraden immer knapper wird und die Kosten deshalb stetig steigen ist ja ein Umstand, der nicht erst seit heute bekannt ist. Es ist in der Tat so, dass wir auf neue Formen der &#8230; <a href="http://www.online-stromrechner.de/9/geld-aus-dem-fenster-werfen-oder-anbieter-wechseln/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.online-stromrechner.de/9/geld-aus-dem-fenster-werfen-oder-anbieter-wechseln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stromkosten sparen trotz steigender Strompreise</title>
		<link>http://www.online-stromrechner.de/8/stromkosten-sparen-trotz-steigender-strompreise/</link>
		<comments>http://www.online-stromrechner.de/8/stromkosten-sparen-trotz-steigender-strompreise/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 17:41:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strom sparen]]></category>
		<category><![CDATA[strom anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[strom preise]]></category>
		<category><![CDATA[strom tarife]]></category>
		<category><![CDATA[strom vergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-stromrechner.de/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Die Strom Preise steigen immer weiter und weiter, soviele Strom Anbieter mit noch mehr Strom Tarifen. Am einfachtsen ist hier ein Strom Vergleich über das Internet hier kann man seinen Stromverbrauch vom vergangenem Jahr eingeben und nach dem günstigsten Strom &#8230; <a href="http://www.online-stromrechner.de/8/stromkosten-sparen-trotz-steigender-strompreise/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.online-stromrechner.de/8/stromkosten-sparen-trotz-steigender-strompreise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stromverbrauch im Privathaushalt senken</title>
		<link>http://www.online-stromrechner.de/7/stromverbrauch-im-privathaushalt-senken/</link>
		<comments>http://www.online-stromrechner.de/7/stromverbrauch-im-privathaushalt-senken/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 08:55:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strom sparen]]></category>
		<category><![CDATA[strom kosten]]></category>
		<category><![CDATA[strom wechseln]]></category>
		<category><![CDATA[stromtarife vergleichen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-stromrechner.de/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Die Stromkosten werden immer teurer. Sie setzen sich aus dem Preis für die Stromlieferung, das Nutzungsentgelt und die Steuern, Abgaben und Umlagen zusammen. Deshalb kann es von Vorteil sein, den Strom zu wechseln. Der Wechsel dauert nicht lange und ist &#8230; <a href="http://www.online-stromrechner.de/7/stromverbrauch-im-privathaushalt-senken/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.online-stromrechner.de/7/stromverbrauch-im-privathaushalt-senken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

